|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دامنه فعلی: | 5-5000A | خروجی: | 0.333VAC یا 0-0.5A |
---|---|---|---|
دقت: | 1.0 | نام محصول: | ترانسفورماتور جریان شکاف |
فرکانس perating: | 50-60 هرتز | قابل تنظیم: | بله |
برجسته: | تراشه هسته ای تقسیم شده,ترانسفورماتور فعلی نوع هسته تقسیم شده است |
ترانسفورماتور جریان اصلی تقسیم شده SCTK751 سری با 5 تا 5000A ورودی و ویژگی بسته شدن / باز کردن ضربه محکم و ناگهانی ، دقت 1.0
سری ترانسفورماتورهای فعلی به سبک اسپلیت هسته ای SCTK751 برای نصب سریع و آسان طراحی شده اند. طراحی هسته شکاف اندازه گیری جریان غیر تماسی را از طریق القاء میدان مغناطیسی بدون قطع اتصال مدارهای کابل برای نصب CT مجاز می کند. این روش اندازه گیری جریان امن تر ، آسان تر و قابل حمل را امکان پذیر می کند.
پارامتر برقی
فرکانس | 50-60 هرتز |
ورودی دارای رتبه بندی | 5A-5000A |
محدوده اندازه گیری | 10٪ در 130٪ در |
دارای امتیاز خروجی | 0.333V (AC) یا 0-500mA |
نسبت | ± 1.0 % |
زاویه فاز | min 90min |
قدرت دی الکتریک | 2.5KV / 1mA / 1min |
مقاومت عایق | DC500V / 100MΩmin |
پارامتر مکانیکی
مورد | PC / UL94-V0 |
بابین | PBT |
هسته | پایدار |
ساختار داخلی | اپوکسی |
ساخت و ساز | کراوات |
Temp Operating | -25 ℃ ~ 75 |
رطوبت عملیاتی | 85٪ |
اتصال خروجی | سیم UL1015 22AWG (سیم دوقلوی) 2.0m |
امکانات:
برنامه های کاربردی:
انتخاب نوع
P / N | ورودی دارای رتبه بندی (اِ) | خروجی (mA / V) | دقت | ابعاد (میلی متر / اینچ) | |||||
الف | ب | ج | د | ه | |||||
SCTK751A | 5-200A (5،10،30،50،75،100،125،150،200) | 0-13.3mA 0.333V | 1.0 | 50.8 (2.00) | 53.3 (2.09) | 15.0 (0.59) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | |
SCTK751B | 10-400A (10،50،75،150،200،250،300،400) | 0-26.6mA 0.333V | 1.0 | 59.6 (2.35) | 62.7 (2.47) | 21.0 (0.83) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | |
SCTK751C | 50-630A (50،100،125،200،250،400،600،630) | 0-66.6mA 0.333V | 1.0 | 82.5 (3.25) | 85.1 (3.35) | 25.6 (1.01) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | |
SCTK751D | 100-2000A (100،250،400،630،800A ، 1000،2000) | 0-200mA 0.333V | 1.0 | 121.0 (4.76) | 127.0 (5.00) | 30.4 (1.19) | 50.8 (2.00) | 50.8 (2.00) | |
SCTK751E | 200-3000A (200،250،400،630،1500،2500،3000) | 0-300mA 0.333V | 1.0 | 118.0 (4.65) | 133.0 (5.24) | 24.0 (0.94) | 68.0 (2.68) | 80.0 (3.15) | |
SCTK751F | 400-5000A (400،800،1000،1500،2000،3000،5000) | 0-500mA 0.333V | 1.0 | 146.0 (5.75) | 190.5 (7.50) | 35.6 (1.40) | 76.2 (3.00) | 127.0 (5.00) |
دستورالعمل استفاده
یادداشت ها: مشخصات محصول قابل تنظیم است
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618991816309