امکانات:
برنامه های کاربردی:
مشخصات فنی (25 ℃، Z = 75Ω)
| پارامتر | شرایط آزمایش | واحدها | حداقل | نوع | حداکثر |
| خط اصلی خطا | 5-1500 مگاهرتز | دسی بل | - | 1.6 | 2.0 |
| جفت | 5-1500 مگاهرتز | دسی بل | - | 9.0 | ± 0.6 |
| افت بازده ورودی | 5-1500 مگاهرتز | دسی بل | 16.0 | 25.0 | - |
| افت بازده خروجی | 5-1500 مگاهرتز | دسی بل | 20.0 | 25.0 | - |
| تلفات بازگشتی | 5-1500 مگاهرتز | دسی بل | 16.0 | 20.0 | - |
| جداسازی | 5-1500 مگاهرتز | دسی بل | 18.0 | 22.0 | - |



