پارامتر | شرایط آزمون | واحدها | حداقل | نوع | حداکثر |
ضرر خط اصلی (out1) | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | - | 1.7 | 3.5 |
ضرر خط اصلی (out2) | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | - | 1.5 | 3.5 |
موجودی دامنه | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | - | 0.5 | ± 1.0 |
تعادل فاز | 5-3000 مگاهرتز | درجه | - | ± 2.0 | .0 18.0 |
از دست دادن بازده ورودی | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | 6.0 | 25.0 | - |
امکانات:
برنامه های کاربردی:
مشخصات الکتریکی (25 ℃ ، Z = 75Ω)