امکانات:
برنامه های کاربردی:
مشخصات فنی (25 ℃، Z = 75Ω)
| پارامتر | شرایط آزمایش | واحدها | حداقل | نوع | حداکثر |
| افت خط اصلی (out1) | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | - | 1.7 | 3.5 |
| افت خط اصلی (out2) | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | - | 1.5 | 3.5 |
| تراز بالایی | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | - | ± 0.5 | ± 1.0 |
| تعادل فاز | 5-3000 مگاهرتز | درجه | - | ± 2.0 | ± 18.0 |
| افت بازده ورودی | 5-3000 مگاهرتز | دسی بل | 6.0 | 25.0 | - |


