| القایی | 1mH تا 39mH |
|---|---|
| محدوده فعلی | 0.3A تا 2A |
| مشخصات | ISO / CQC / CE / ROHS |
| نام | SMT شبیه حالت معمول با مورد |
| ولتاژ کاری | 80V |
| سیم | سیم عایق سه گانه ، سیم میناکاری شده |
|---|---|
| نسبت چرخش | 1: 1 |
| هسته | هسته فریت ، هسته آهنی |
| فراوانی آزمون | 10 کیلوهرتز |
| تایپ کنید | فیلتر EMI |
| فرکانس کار | فرکانس بالا |
|---|---|
| تلقین | 2.7uH 820uH |
| نسبت چرخش | 1: 1 |
| تایپ کنید | سیم پیچ حالت متداول SMD |
| مشخصات | RoHS / SGS / UL / ISO9001 |
| محدوده فعلی | 2.2A تا 10A |
|---|---|
| القایی | 25 تا 2500 هکتار |
| فرکانس تست | 100 کیلوهرتز |
| رنگ مورد | สีดำ |
| اندازه پد | 29.2 * 29.2mm |
| تایپ کنید | سنسور شکن SMT |
|---|---|
| فرکانس کار | فرکانس بالا |
| ساخت سیم پیچ | کویل چند لایه |
| تبدیل نسبت می کند | 1: 1 |
| درجه حرارت | -40 ℃ تا 125 ℃ |
| ماهیت عملیات | کوک کوئل |
|---|---|
| سیم پیچی | حالت مشترک |
| هسته | هسته فریت تورویید |
| جاری | تا 20A |
| فراوانی آزمون | 10 کیلوهرتز |
| سیم پیچی | حالت مشترک |
|---|---|
| هسته | فریت |
| ماهیت عملیات | کوک کوئل |
| بسته حمل و نقل | کارتن / لوله |
| مشخصات | RoHS ، ISO9001 |
| ماهیت عملیات | کوک کوئل |
|---|---|
| سیم پیچی | حالت مشترک |
| هسته | هسته فریت تورویید |
| جاری |
|
| فراوانی آزمون | 10 کیلوهرتز |
| فرکانس کار | فرکانس بالا |
|---|---|
| تلقین | 35uH ~ 1000uH |
| نسبت چرخش | 1: 1 |
| تایپ کنید | سیم پیچ حالت متداول SMD |
| مشخصات | RoHS / SGS / UL / ISO9001 |
| تلقین | 70uH |
|---|---|
| نسبت چرخش | 1: 1 |
| تایپ کنید | سیم پیچ حالت متداول SMD |
| فرم بسته بندی | کارتن |
| فرکانس کار | فرکانس بالا |